Capaciteit overzicht
Het Pulitzer heeft verschillende schitterende meeting ruimtes, voor zowel magnifieke feestelijkheden als zakelijke bijeenkomsten. Het events team staat tot uw dienst om uw evenement feilloos samen te stellen.
Let erop dat capaciteit kan verschillen vanwege de nieuwe gezondheidsmaatregelen.

DIEPTE | BREEDTE | M² | HOOGTE | BOARD | U-VORM | CABARET | CLASS | THEATER | DINER | RECEPTIE | |
WESTERKERK (ELDERS) | 48 | 8.5 | 1344 | 29 | 80 | 300 | 350 | 500 | 350 | 1000 | |
GARDEN ROOM | 15.5 | 9 | 139 | 3.5 | 26 | 32 | 80 | 80 | 108 | 90 | 150 |
SAXENBURG ROOM | 10.5 | 8 | 80 | 5 | 20 | 26 | 30 | 35 | 70 | 50 | 80 |
SAXENBURG GALLERIES I & II | 13.5 | 4.5 | 62 | 4 | 18 | – | – | – | 30 | – | 60 |
SAXENBURG GALLERIES I | 6.5 | 4.5 | 29 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – |
SAXENBURG GALLERIES II | 7 | 4.5 | 33 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | – |
MERCHANT ROOM I | 5 | 4 | 20 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – |
MERCHANT ROOM II | 7.5 | 4 | 27 | 3.5 | 10 | – | – | – | – | – | – |
COPPER STUDY | 7.0 | 4.4 | 31 | 2.4 | 10 | – | – | – | – | 10 | – |
COPPER ATTIC | 7.0 | 4.5 | 32 | 2.5 | 14 | – | – | – | 20 | 18 | 20 |
COPPER LOUNGE | 5.6 | 4.4 | 25 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | 20 |
COPPER ATTIC & LOUNGE | 5.6 | 8.9 | 57 | 2.5 | – | – | – | – | – | 30 | 50 |
COPPER CHAMBER | 6.5 | 5.5 | 34 | 2.5 | 12 | – | – | – | 24 | 14 | 20 |
Contact
Amsterdam
Newsletter
U ontvangt nog een e-mail om uw inschrijving te bevestigen.
Het is mogelijk om u op ieder moment af te melden voor de nieuwsbrief via de afmeld link onderaan iedere e-mail.