Le tableau de capacités
Que ce soit pour des célébrations glorieuses ou des réunions d’affaires, le Pulitzer dispose de nombreux espaces de réunion époustouflants. L’équipe des événements est prêt à identifier vos meilleurs matchs

PROFONDEUR | LAUGEUR | M2 | HAUTEUR | BOARD | U-SHAPE | CABARET | CLASS | THEATRE | DINNER | RECEPTION | |
WESTERKERK | 48 | 8.5 | 1344 | 29 | 30 | 300 | 350 | 500 | 350 | 1000 | |
GARDEN ROOM | 15.5 | 9 | 139 | 3.5 | 34 | 32 | 70 | 70 | 108 | 120 | 150 |
SAXENBURG ROOM | 10.5 | 8 | 80 | 5 | 20 | 26 | 30 | 36 | 70 | 64 | 80 |
SAXENBURG GALLERIES I & II | 13.5 | 4.5 | 62 | 4 | 20 | – | – | – | 52 | 40 | 60 |
SAXENBURG GALLERIES I | 6.5 | 4.5 | 29 | 4 | 14 | – | – | – | – | – | – |
SAXENBURG GALLERIES II | 7 | 4.5 | 33 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | – |
MERCHANT ROOM I | 5 | 4 | 20 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – |
MERCHANT ROOM II | 7.5 | 4 | 27 | 3.5 | 10 | – | – | – | – | – | 15 |
COPPER STUDY | 7.0 | 4.4 | 31 | 2.4 | 10 | – | – | – | – | 10 | – |
COPPER ATTIC | 7.0 | 4.5 | 32 | 2.5 | 18 | – | – | – | 20 | 24 | 20 |
COPPER LOUNGE | 5.6 | 4.4 | 25 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | 20 |
COPPER ATTIC & LOUNGE | 5.6 | 8.9 | 57 | 2.5 | – | – | – | – | – | 44 | 44 |
COPPER CHAMBER | 6.5 | 5.5 | 34 | 2.5 | 14 | – | – | – | 20 | 20 | 30 |
Contact
Amsterdam
Bulletin d’information
Veuillez consulter votre boîte de réception pour confirmer votre adresse e-mail.